Смотрите обновленное расписание автобусов Юдино - Одинцово на 2025 год. Подробный маршрут отправления и прибытия, а также график движения всех автобусов, перейдите по соответствующей вкладке в выдаче. Обратите внимание на пересадки.
|  Время отправления  |  Время в пути |  Время прибытия  | 
|---|---|---|
|   06:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   06:45  | 
|   06:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   07:05  | 
|   07:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   07:25  | 
|   07:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   07:45  | 
|   07:31   |  0 ч.13 мин время в пути |   07:44  | 
|   07:47   |  0 ч.13 мин время в пути |   08:00  | 
|   07:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   08:05  | 
|   08:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   08:25  | 
|   08:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   08:35  | 
|   08:22   |  0 ч.11 мин время в пути |   08:33  | 
|   08:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   08:45  | 
|   08:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   08:50  | 
|   08:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   09:05  | 
|   08:50   |  0 ч.20 мин время в пути |   09:10  | 
|   08:59   |  0 ч.16 мин время в пути |   09:15  | 
|   09:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   09:25  | 
|   09:10   |  0 ч.20 мин время в пути |   09:30  | 
|   09:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   09:45  | 
|   09:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   09:50  | 
|   09:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   10:05  | 
|   09:50   |  0 ч.20 мин время в пути |   10:10  | 
|   10:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   10:20  | 
|   10:07   |  0 ч.12 мин время в пути |   10:19  | 
|   10:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   10:25  | 
|   10:13   |  0 ч.12 мин время в пути |   10:25  | 
|   10:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   10:35  | 
|   10:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   10:45  | 
|   10:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   10:50  | 
|   10:31   |  0 ч.13 мин время в пути |   10:44  | 
|   10:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   11:05  | 
|   10:47   |  0 ч.13 мин время в пути |   11:00  | 
|   10:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   11:05  | 
|   11:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   11:20  | 
|   11:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   11:25  | 
|   11:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   11:35  | 
|   11:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   11:45  | 
|   11:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   11:50  | 
|   11:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   12:05  | 
|   11:46   |  0 ч.14 мин время в пути |   12:00  | 
|   11:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   12:05  | 
|   12:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   12:20  | 
|   12:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   12:25  | 
|   12:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   12:35  | 
|   12:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   12:45  | 
|   12:30   |  0 ч.12 мин время в пути |   12:42  | 
|   12:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   12:50  | 
|   12:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   13:05  | 
|   12:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   13:05  | 
|   12:51   |  0 ч.12 мин время в пути |   13:03  | 
|   13:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   13:20  | 
|   13:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   13:25  | 
|   13:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   13:35  | 
|   13:24   |  0 ч.12 мин время в пути |   13:36  | 
|   13:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   13:45  | 
|   13:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   13:50  | 
|   13:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   14:05  | 
|   13:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   14:05  | 
|   13:56   |  0 ч.13 мин время в пути |   14:09  | 
|   14:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   14:20  | 
|   14:05   |  0 ч.14 мин время в пути |   14:19  | 
|   14:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   14:25  | 
|   14:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   14:35  | 
|   14:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   14:45  | 
|   14:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   14:50  | 
|   14:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   15:05  | 
|   14:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   15:05  | 
|   15:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   15:20  | 
|   15:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   15:25  | 
|   15:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   15:35  | 
|   15:18   |  0 ч.12 мин время в пути |   15:30  | 
|   15:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   15:45  | 
|   15:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   15:50  | 
|   15:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   16:05  | 
|   15:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   16:05  | 
|   16:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   16:20  | 
|   16:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   16:25  | 
|   16:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   16:35  | 
|   16:26   |  0 ч.13 мин время в пути |   16:39  | 
|   16:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   16:45  | 
|   16:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   16:50  | 
|   16:45   |  0 ч.20 мин время в пути |   17:05  | 
|   16:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   17:05  | 
|   17:00   |  0 ч.20 мин время в пути |   17:20  | 
|   17:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   17:25  | 
|   17:15   |  0 ч.20 мин время в пути |   17:35  | 
|   17:20   |  0 ч.14 мин время в пути |   17:34  | 
|   17:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   17:45  | 
|   17:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   17:50  | 
|   17:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   18:05  | 
|   17:50   |  0 ч.20 мин время в пути |   18:10  | 
|   18:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   18:25  | 
|   18:10   |  0 ч.20 мин время в пути |   18:30  | 
|   18:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   18:45  | 
|   18:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   18:50  | 
|   18:49   |  0 ч.16 мин время в пути |   19:05  | 
|   18:50   |  0 ч.20 мин время в пути |   19:10  | 
|   19:09   |  0 ч.16 мин время в пути |   19:25  | 
|   19:10   |  0 ч.20 мин время в пути |   19:30  | 
|   19:29   |  0 ч.16 мин время в пути |   19:45  | 
|   19:30   |  0 ч.20 мин время в пути |   19:50  | 
Новое автобусное расписание на 2025 год, направление Юдино - Одинцово, на сегодня состоит из 117 автобусов. Подберите для себя удобное время отправления днем либо в ночное время суток.
Если вам необходимо как можно быстрее добраться до пункта Одинцово, то обратите внимание на самые первые рейсы автобуса Голицыно (Станция Голицыно, южная) — Одинцово (Станция Одинцово). Рейс отправляется с в 06 часов 29 мин. и прибывает на Станция Одинцово (автобусная остановка) в 06 часов 45 мин. Среднее время в пути длиться около 0 ч.17 мин
Самая длительная поездка по времени на автобусе Юдино (Гипермаркет "Глобус") — Одинцово (Станция Одинцово). Если вам не важно время в пути, то отправляйтесь на рейсе в 08 часов 15 мин. со станции . Через 0 ч.20 мин, посетив все населенные пункты по расписанию, Вы прибудете на конечную Станция Одинцово.
Часть автобусов следует по прямому направлению Юдино - Одинцово, но есть автобусы с пересадками. Такие рейся обозначаются соответствующими знаками. Все остановки и пересадки вы можете увидеть, нажав вкладки график и маршрут.
Все расписания предоставляются сервисом Яндекс.Расписания потому онлайн табло автовокзалов Юдино - Одинцово актуально. Иногда изменения вносятся в течении дня, потому могут быть небольшие корректировки. Перед отправлением лучше уточнить расписание в кассах автовокзалов или по номеру телефона справочных служб.