Смотрите обновленное расписание автобусов Колпино - Никольское на 2025 год. Подробный маршрут отправления и прибытия, а также график движения всех автобусов, перейдите по соответствующей вкладке в выдаче. Обратите внимание на пересадки.
|  Время отправления  |  Время в пути |  Время прибытия  | 
|---|---|---|
|   04:40   |  0 ч.31 мин время в пути |   05:11  | 
|   05:00   |  0 ч.31 мин время в пути |   05:31  | 
|   05:06   |  0 ч.32 мин время в пути |   05:38  | 
|   05:20   |  0 ч.31 мин время в пути |   05:51  | 
|   05:41   |  0 ч.31 мин время в пути |   06:12  | 
|   06:02   |  0 ч.35 мин время в пути |   06:37  | 
|   06:23   |  0 ч.36 мин время в пути |   06:59  | 
|   06:26   |  0 ч.35 мин время в пути |   07:01  | 
|   06:50   |  0 ч.35 мин время в пути |   07:25  | 
|   07:01   |  0 ч.53 мин время в пути |   07:54  | 
|   07:14   |  0 ч.35 мин время в пути |   07:49  | 
|   07:32   |  0 ч.36 мин время в пути |   08:08  | 
|   07:38   |  0 ч.35 мин время в пути |   08:13  | 
|   08:02   |  0 ч.35 мин время в пути |   08:37  | 
|   08:20   |  0 ч.24 мин время в пути |   08:44  | 
|   08:26   |  0 ч.35 мин время в пути |   09:01  | 
|   08:34   |  0 ч.36 мин время в пути |   09:10  | 
|   08:50   |  0 ч.35 мин время в пути |   09:25  | 
|   09:14   |  0 ч.35 мин время в пути |   09:49  | 
|   09:39   |  0 ч.35 мин время в пути |   10:14  | 
|   09:43   |  0 ч.32 мин время в пути |   10:15  | 
|   09:50   |  0 ч.24 мин время в пути |   10:14  | 
|   10:04   |  0 ч.33 мин время в пути |   10:37  | 
|   10:16   |  0 ч.53 мин время в пути |   11:09  | 
|   10:26   |  0 ч.33 мин время в пути |   10:59  | 
|   10:48   |  0 ч.33 мин время в пути |   11:21  | 
|   11:10   |  0 ч.33 мин время в пути |   11:43  | 
|   11:28   |  0 ч.33 мин время в пути |   12:01  | 
|   11:40   |  0 ч.24 мин время в пути |   12:04  | 
|   11:44   |  0 ч.32 мин время в пути |   12:16  | 
|   11:46   |  0 ч.33 мин время в пути |   12:19  | 
|   12:03   |  0 ч.33 мин время в пути |   12:36  | 
|   12:21   |  0 ч.33 мин время в пути |   12:54  | 
|   12:37   |  0 ч.32 мин время в пути |   13:09  | 
|   12:39   |  0 ч.33 мин время в пути |   13:12  | 
|   13:01   |  0 ч.33 мин время в пути |   13:34  | 
|   13:22   |  0 ч.33 мин время в пути |   13:55  | 
|   13:44   |  0 ч.33 мин время в пути |   14:17  | 
|   13:56   |  0 ч.32 мин время в пути |   14:28  | 
|   14:06   |  0 ч.33 мин время в пути |   14:39  | 
|   14:33   |  0 ч.33 мин время в пути |   15:06  | 
|   14:50   |  0 ч.24 мин время в пути |   15:14  | 
|   14:53   |  0 ч.33 мин время в пути |   15:26  | 
|   15:15   |  0 ч.53 мин время в пути |   16:08  | 
|   15:17   |  0 ч.33 мин время в пути |   15:50  | 
|   15:30   |  0 ч.32 мин время в пути |   16:02  | 
|   15:41   |  0 ч.33 мин время в пути |   16:14  | 
|   16:01   |  0 ч.41 мин время в пути |   16:42  | 
|   16:24   |  0 ч.41 мин время в пути |   17:05  | 
|   16:44   |  0 ч.36 мин время в пути |   17:20  | 
|   16:47   |  0 ч.41 мин время в пути |   17:28  | 
|   17:10   |  0 ч.24 мин время в пути |   17:34  | 
|   17:10   |  0 ч.41 мин время в пути |   17:51  | 
|   17:30   |  0 ч.41 мин время в пути |   18:11  | 
|   17:36   |  0 ч.36 мин время в пути |   18:12  | 
|   17:51   |  0 ч.41 мин время в пути |   18:32  | 
|   18:19   |  0 ч.41 мин время в пути |   19:00  | 
|   18:23   |  0 ч.53 мин время в пути |   19:16  | 
|   18:47   |  0 ч.41 мин время в пути |   19:28  | 
|   18:55   |  0 ч.36 мин время в пути |   19:31  | 
|   19:28   |  0 ч.37 мин время в пути |   20:05  | 
|   20:00   |  0 ч.24 мин время в пути |   20:24  | 
|   20:09   |  0 ч.33 мин время в пути |   20:42  | 
|   20:10   |  0 ч.36 мин время в пути |   20:46  | 
|   20:49   |  0 ч.33 мин время в пути |   21:22  | 
|   21:17   |  0 ч.33 мин время в пути |   21:50  | 
|   21:41   |  0 ч.32 мин время в пути |   22:13  | 
|   21:45   |  0 ч.33 мин время в пути |   22:18  | 
|   22:28   |  0 ч.33 мин время в пути |   23:01  | 
|   23:12   |  0 ч.33 мин время в пути |   23:45  | 
|   23:56   |  0 ч.33 мин время в пути |   00:29  | 
Новое автобусное расписание на 2025 год, направление Колпино - Никольское, на сегодня состоит из 71 автобусов. Подберите для себя удобное время отправления днем либо в ночное время суток.
Если вам необходимо как можно быстрее добраться до пункта Никольское, то обратите внимание на самые первые рейсы автобуса Ленинградская улица — Никольское. Рейс отправляется с в 04 часов 40 мин. и прибывает на Никольское, Зелёная улица (автобусная остановка) в 05 часов 11 мин. Среднее время в пути длиться около 0 ч.34 мин
Самая длительная поездка по времени на автобусе Улица Веры Слуцкой / Заводской проспект — Никольское. Если вам не важно время в пути, то отправляйтесь на рейсе в 07 часов 01 мин. со станции . Через 0 ч.53 мин, посетив все населенные пункты по расписанию, Вы прибудете на конечную Никольское, Зелёная улица.
Часть автобусов следует по прямому направлению Колпино - Никольское, но есть автобусы с пересадками. Такие рейся обозначаются соответствующими знаками. Все остановки и пересадки вы можете увидеть, нажав вкладки график и маршрут.
Все расписания предоставляются сервисом Яндекс.Расписания потому онлайн табло автовокзалов Колпино - Никольское актуально. Иногда изменения вносятся в течении дня, потому могут быть небольшие корректировки. Перед отправлением лучше уточнить расписание в кассах автовокзалов или по номеру телефона справочных служб.